Etap I - Etap II - Etap III - Etap IV - Etap V - Etap VI
| Etap | Porty | Mm | dni | postój | daty | śr.pręd. | uwagi |
| I
|
Gdańsk-Vilamoura | 2200 | 14 | 04-23.09 | 3.6 | z załogą | |
| Vilamoura (Portugalia) | 7 | 24-01.10 | BA | ||||
| II | Vilamoura-Tenerife | 1600 | 10 | 02-07.10 | 6.6 | ||
| Tenerife (W.Kanaryjskie) | 7 | 08-14.10 | LOT | ||||
| Tenerife-St.Georges | 3200 | 20 | 15.10-03.11 | 6.6 | |||
| St.Georges (Grenada) | 6 | 04-10.11 | BA | ||||
| St.Georges-Cristobal | 1200 | 8 | 11-19.11 | 6.3 | |||
| Cristobal (Panama) | 10 | 24.11-04.12 | BA | ||||
| III | Cristobal-Papeete | 4800 | 40 | 05.12-14.01 | 5.0 | ||
| Pepeete (Tahitii) | 20 | 15.01-06.02 | Air France | ||||
| Papeete-Pt.Vila | 2600 | 18 | 07-25.02 | 6.0 | |||
| Pt.Vila (Vanuatu) | 7 | 26.02-04.03 | |||||
| Pt.Vila-Thursday | 1400 | 10 | 05.03-15.03 | 5.8 | |||
| IV | Thursday-Darwin | 1000 | 7 | 16-23.03 | 5.9 | ||
| Darwin (Australia) | 20 | 24.03-13.04 | BA-Quantas | ||||
| Darwin-Victoria | 4100 | 27 | 14.04-11.05 | 6.3 | |||
| Victoria (Seszele) | 10 | 12-22.05 | BA | ||||
| Victoria-Aden | 1500 | 10 | 23.05-02.06 | 4.4 | |||
| Aden (Jemen) | 5 | 03-08.06 | |||||
| Aden-Kair | 1500 | 20 | 09-29.06 | 3.1 | |||
| Kair (Egipt) | 7 | 30.06-06.07 | BA | ||||
| V | Kair-La Valetta | 1000 | 10 | 07-17.07 | 4.1 | ||
| La Valetta (Malta) | 14 | 18-30.07 | BA | ||||
| La Valetta-Gibraltar | 1000 | 10 | 31.07-09.08 | 4.1 | |||
| Bibraltar (UK) | 2 | 10-12.08 | BA | ||||
| Gibraltar-Vilamoura | 200 | 2 | 13-14.08 | 5.0 | |||
| Vilamoura (Portugalia) | 10 | 15-24.08 | BA | ||||
| VI | Vilamoura-Gdańsk | 2200 | 23 | 25.08-16.09 | 3.9 | z załogą | |
| Gdańsk | 17.09 |
Planowane postoje - rejsy dolatujących załóg: